Приёмная кампания 2026
Правила приёма
- ФИО подписавшего: Прокопенко Любовь Леонидовна
Должность:
Время: 2026-02-27 15:26:24 +0300
S/N сертификата: 09D41FB70039B39F944142467F307B5036
Файл подписи Правила приёма на 2026-2027 учебный год
Перечень специальностей (профессий), по которым Техникум объявляет приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
Техникум объявляет приём граждан для обучения по образовательным программам на основании лицензии № Л035-01214-32/00234255, выданной Департаментом образования и науки Брянской области 25 июля 2017 года на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
| Код | Наименование специальности, профессии | Присваиваемая квалификация | Уровень образования, необходимый для поступления | Форма обучения | Срок получения СПО по ППССЗ или ППКРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | основное общее образование | заочная | 3 г. 10 мес. |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Оператор беспилотных летательных аппаратов | основное общее образование | очная | 3 г. 10 мес. |
| 38.01.02 | Продавец (на базе 9 кл.) | Продавец-кассир | основное общее образование | очно-заочная | 24 мес. |
| 38.01.02 | Продавец (на базе 11 кл.) | Продавец-кассир | среднее общее образование | очно-заочная | 12 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 9 кл.) | Юрист | основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 9 кл.) | Юрист | основное общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 11 кл.) | Юрист | среднее общее образование | очная | |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 11 кл.) | Юрист | среднее общее образование | заочная | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе 9 кл.) | Дизайнер | основное общее образование | очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе 11 кл.) | Дизайнер | среднее общее образование | очная | |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер | основное общее образование | очная | 2 г. 10 мес. |
| 42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе | основное общее образование | очная | 2 г. 10 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | основное общее образование | очная | 3 г. 6 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | основное общее образование | заочная | 4 г. 6 мес. |
Количество мест для приёма на обучение
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Контрольные цифры приёма | С оплатой обучения | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| основные места | целевой приём | особая квота | отдельная квота | |||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 38.01.02 | Продавец (на базе 9 кл.) | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 38.01.02 | Продавец (на базе 11 кл.) | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 86 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 86 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 9 кл.) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 9 кл.) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 11 кл.) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 11 кл.) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе 9 кл.) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе 11 кл.) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 42.02.01 | Реклама | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
Сроки проведения приёма
- 1 июня 2026 года — начало приёма документов, необходимых для поступления
- Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа 2026 года
- Прием заявлений по договорам об оказании платных образовательных услуг по специальностям 40.02.02 “Правоохранительная деятельность”, 42.02.01 “Реклама” и 54.02.01 “Дизайн (по отраслям)”, требующих у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств осуществляется до 10 августа 2026 года
- Прием заявлений на заочную и очно-заочную форму получения образования осуществляется до 1 декабря 2026 года
Организация не медицинской направленности
Организация не медицинской направленности
Информация о проведении дополнительного приёма
- При наличии свободных мест прием заявлений на очную форму получения образования продлевается до 25 ноября 2026 года
Документы, предъявляемые при поступлении
Для граждан Российской Федерации:
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; кроме случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (далее – порталы государственных услуг);
- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала порталов государственных услуг;
- в случае подачи заявления с использованием функционалов порталов государственных услуг: копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, копию документа. Подтверждающую право преимущественного или первоочередного приема в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона “Об образовании”, за исключением документов, которые могут быть получены с с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
- 4 фотографии размером 3×4 см.
Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом:
- копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” (в случае, установленном Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”, – также свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”;
- 4 фотографии размером 3×4 см.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
При необходимости создания специальных условий при поступлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий, в случае, если такой документ не может быть получен с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Поступающие, помимо выше указанных документов вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала
Документы, отвечающие интересам поступающего
- Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой (форма № 1346н), для совершеннолетнего обучающегося – медицинское заключение в свободной форме;
- Перечень документов для абитуриентов, имеющих статус “дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей” (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” (статья 1, 6):
- свидетельство о смерти родителей;
- решение суда о лишении родителей родительских прав;
- решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими;
- постановление об учреждении опеки (попечительства).
- Документ для абитуриентов, имеющих статус “ребёнок-инвалид”, “инвалид I группы”, “инвалид II группы”, ребёнок с ОВЗ:
- справка МСЭ с указанием группы инвалидности;
- индивидуальная программа (карта) реабилитации инвалида;
- заключение ПМПК (в соответствии п.3 ст.55 № 273-ФЗ “Об образовании в РФ”).
Перечень вступительных испытаний
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования абитуриента | Вступительные испытания 1 | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Тип ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе 9 кл.) | основное общее |
| 4 | 8 | творческое испытание |
| 42.02.01 | Реклама | основное общее |
| 20 | 30 | творческое испытание |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее |
| 31 | 60 | сдача нормативов |
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний на иностранном языке
Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
Частное образовательное учреждение профессионального образования “Брянский техникум управления и бизнеса” обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.
Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий
Техникум не проводит вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, при приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности.
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- ФИО подписавшего: Прокопенко Любовь Леонидовна
Должность:
Время: 2026-02-27 15:26:24 +0300
S/N сертификата: 09D41FB70039B39F944142467F307B5036
Файл подписи Правоохранительная деятельность - ФИО подписавшего: Прокопенко Любовь Леонидовна
Должность:
Время: 2026-02-27 15:26:24 +0300
S/N сертификата: 09D41FB70039B39F944142467F307B5036
Файл подписи Рисунок - ФИО подписавшего: Прокопенко Любовь Леонидовна
Должность:
Время: 2026-02-27 15:26:24 +0300
S/N сертификата: 09D41FB70039B39F944142467F307B5036
Файл подписи Реклама
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (для неаккредитованных специальностей)
Места приёма документов, необходимых для поступления
- Приёмная комиссия
- адрес: 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42
- телефон(ы): +7 (4832) 41-18-92, +7 (930) 820-18-92
Почтовые адреса для направления документов, необходимых для поступления
- 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Поступающие вправе направить/предоставить в Техникум заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
- лично в Техникум;
- через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. Адрес направления документов: 241050, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, дом 42.
- в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ “Об электронной подписи”, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи” (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
- посредством электронной почты Техникума brntub@gmail.com;
- с использованием функционала федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” (ЕПГУ);
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).
Электронные адреса для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Шаблоны документов для отправки по почте
- Заявление о приеме на обучение
- Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
Информация о наличии общежитий
Общежития/интернаты отсутствуют.
Общее количество мест в общежитиях: 0
Расписание вступительных экзаменов (для всех заявленных форм обучения)
Информация будет размещена в соответствии с Правилами приёма.
Количество поданных заявлений о приёме
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Плановый набор | Количество заявлений |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | 30 | 22 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | заочная | 10 | 2 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | 25 | 13 |
| 38.01.02 | Продавец (на базе 9 кл.) | очно-заочная | 15 | 1 |
| 38.01.02 | Продавец (на базе 11 кл.) | очно-заочная | 15 | 1 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 58 | 39 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | заочная | 28 | 9 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 9 кл.) | очная | 60 | 80 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 9 кл.) | заочная | 40 | 16 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 11 кл.) | очная | 8 | 12 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 11 кл.) | заочная | 14 | 11 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | 30 | 40 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе 9 кл.) | очная | 20 | 5 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе 11 кл.) | очная | 5 | 2 |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | очная | 30 | 9 |
| 42.02.01 | Реклама | очная | 20 | 5 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | 25 | 35 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | заочная | 15 | 3 |
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Поступающие на места в пределах особой квоты отсутствуют
Поступающие на места в пределах целевой квоты отсутствуют
Поступающие на места по общим условиям отсутствуют
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (очная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| 183/9 | копия | 4.429 | документы приняты |
| 64/9 | копия | 4.368 | документы приняты |
| 30/9 | копия | 4.316 | документы приняты |
| 59/9 | копия | 4.053 | документы приняты |
| 36/9 | копия | 3.944 | документы приняты |
| 15/9 | оригинал | 3.944 | документы приняты |
| 186/9 | копия | 3.895 | документы приняты |
| 86/9 | оригинал | 3.895 | документы приняты |
| 24/9 | копия | 3.833 | документы приняты |
| 99/9 | копия | 3.789 | документы приняты |
| 37/9 | копия | 3.75 | документы приняты |
| 135/9 | копия | 3.737 | документы приняты |
| 132/9 | оригинал | 3.667 | документы приняты |
| 151/9 | копия | 3.65 | документы приняты |
| 111/9 | копия | 3.65 | документы приняты |
| 44/9 | копия | 3.474 | документы приняты |
| 133/9 | оригинал | 3.45 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 113/9 | копия | 3.4 | документы приняты |
| 60/9 | копия | 3.35 | документы приняты |
| 150/9 | копия | 3.316 | документы приняты |
| 104/9 | оригинал | 3.278 | документы приняты |
| 3/9 | оригинал | 3.05 | документы приняты |
09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (заочная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| 22/9з | копия | 4.44 | документы приняты |
| 20/9з | копия | 3.7 | документы приняты |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (очная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| 110/9 | оригинал | 4.412 | Без конкурса |
| 121/9 | копия | 4.526 | документы приняты |
| 25/9 | копия | 4.35 | документы приняты |
| 34/9 | копия | 4.105 | документы приняты |
| 51/9 | оригинал | 4.1 | документы приняты |
| 159/9 | копия | 3.89 | документы приняты |
| 184/9 | копия | 3.833 | документы приняты |
| 99/9 | копия | 3.789 | документы приняты |
| 73/9 | копия | 3.737 | документы приняты |
| 85/9 | копия | 3.579 | документы приняты |
| 130/9 | оригинал | 3.526 | документы приняты |
| 154/9 | копия | 3.47 | документы приняты |
| 2/9 | оригинал | 3.333 | документы приняты |
38.01.02 Продавец (на базе 9 кл.) (очно-заочная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| Пр-1/9з | оригинал | 4.21 | документы приняты |
38.01.02 Продавец (на базе 11 кл.) (очно-заочная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| Пр-1/11з | оригинал | 3.842 | Рекомендован(а) к зачислению |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (очная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| 148/9 | копия | 3.579 | Без конкурса |
| 42/9 | копия | 4.737 | документы приняты |
| 128/9 | копия | 4.6 | документы приняты |
| 52/9 | копия | 4.526 | документы приняты |
| 174/9 | копия | 4.5 | документы приняты |
| 43/9 | копия | 4.5 | документы приняты |
| 50/9 | копия | 4.45 | документы приняты |
| 46/9 | копия | 4.421 | документы приняты |
| 83/9 | копия | 4.389 | документы приняты |
| 45/9 | копия | 4.333 | документы приняты |
| 54/9 | копия | 4.316 | документы приняты |
| 8/9 | копия | 4.315 | документы приняты |
| 179/9 | копия | 4.278 | документы приняты |
| 28/9 | оригинал | 4.263 | документы приняты |
| 68/9 | оригинал | 4.211 | документы приняты |
| 170/ | копия | 4.21 | документы приняты |
| 77/9 | оригинал | 4.167 | документы приняты |
| 66/9 | оригинал | 4.167 | документы приняты |
| 29/9 | оригинал | 4.158 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 91/9 | копия | 4.133 | документы приняты |
| 41/9 | копия | 4.053 | документы приняты |
| 178/9 | оригинал | 3.976 | документы приняты |
| 114/9 | копия | 3.947 | документы приняты |
| 186/9 | копия | 3.895 | документы приняты |
| 86/9 | оригинал | 3.895 | документы приняты |
| 97/9 | оригинал | 3.842 | документы приняты |
| 82/9 | копия | 3.75 | документы приняты |
| 94/9 | копия | 3.737 | документы приняты |
| 127/9 | копия | 3.684 | документы приняты |
| 67/9 | оригинал | 3.65 | документы приняты |
| 176/9 | оригинал | 3.6 | документы приняты |
| 63/9 | копия | 3.6 | документы приняты |
| 140/9 | оригинал | 3.563 | документы приняты |
| 112/9 | оригинал | 3.526 | документы приняты |
| 40/9 | копия | 3.526 | документы приняты |
| 141/9 | копия | 3.471 | документы приняты |
| 115/9 | копия | 3.316 | документы приняты |
| 89/9 | копия | 3.316 | документы приняты |
| 3/9 | оригинал | 3.05 | документы приняты |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (заочная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| 4/9з | оригинал | 4.0 | Без конкурса |
| 22/9з | копия | 4.44 | документы приняты |
| 24/9з | копия | 4.35 | документы приняты |
| 18/9з | копия | 4.111 | документы приняты |
| 25/9з | копия | 4.0 | документы приняты |
| 1/9з | оригинал | 3.9 | документы приняты |
| 2/9з | оригинал | 3.882 | документы приняты |
| 20/9з | копия | 3.7 | документы приняты |
| 9/9з | оригинал | 3.6 | документы приняты |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 кл.) (очная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| 142/9 | копия | 4.2 | Без конкурса |
| 1/9 | оригинал | 4.2 | Без конкурса |
| 144/9 | копия | 3.833 | Без конкурса |
| 147/9 | копия | 3.555 | Без конкурса |
| 118/9 | оригинал | 3.474 | Без конкурса |
| 21/9 | копия | 4.95 | документы приняты |
| 161/9 | копия | 4.84 | документы приняты |
| 74/9 | копия | 4.7 | документы приняты |
| 79/9 | оригинал | 4.667 | документы приняты |
| 87/9 | оригинал | 4.579 | документы приняты |
| 22/9 | копия | 4.579 | документы приняты |
| 95/9 | оригинал | 4.526 | документы приняты |
| 65/9 | копия | 4.526 | документы приняты |
| 49/9 | копия | 4.526 | документы приняты |
| 12/9 | копия | 4.526 | документы приняты |
| 20/9 | копия | 4.421 | документы приняты |
| 157/9 | копия | 4.4 | документы приняты |
| 106/9 | копия | 4.4 | документы приняты |
| 105/9 | копия | 4.389 | документы приняты |
| 83/9 | копия | 4.389 | документы приняты |
| 61/9 | копия | 4.368 | документы приняты |
| 38/9 | копия | 4.35 | документы приняты |
| 124/9 | оригинал | 4.333 | документы приняты |
| 171/9 | копия | 4.32 | документы приняты |
| 143/9 | оригинал | 4.316 | документы приняты |
| 125/9 | копия | 4.316 | документы приняты |
| 169/9 | копия | 4.28 | документы приняты |
| 179/9 | копия | 4.278 | документы приняты |
| 81/9 | оригинал | 4.263 | документы приняты |
| 134/9 | копия | 4.25 | документы приняты |
| 4/9 | оригинал | 4.25 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 71/9 | копия | 4.211 | документы приняты |
| 170/9 | копия | 4.21 | документы приняты |
| 53/9 | оригинал | 4.167 | документы приняты |
| 27/9 | копия | 4.167 | документы приняты |
| 14/9 | копия | 4.166 | документы приняты |
| 167/9 | копия | 4.16 | документы приняты |
| 185/9 | копия | 4.158 | документы приняты |
| 103/9 | оригинал | 4.158 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 7/9 | оригинал | 4.158 | документы приняты |
| 70/9 | оригинал | 4.125 | документы приняты |
| 163/9 | копия | 4.11 | документы приняты |
| 75/9 | оригинал | 4.105 | документы приняты |
| 51/9 | оригинал | 4.1 | документы приняты |
| 93/9 | оригинал | 4.053 | документы приняты |
| 148/9 | копия | 4.05 | документы приняты |
| 57/9 | оригинал | 4.05 | документы приняты |
| 160/9 | копия | 4.0 | документы приняты |
| 11/9 | копия | 4.0 | документы приняты |
| 122/9 | оригинал | 3.944 | документы приняты |
| 84/9 | копия | 3.938 | документы приняты |
| 129/9 | копия | 3.9 | документы приняты |
| 123/9 | оригинал | 3.895 | документы приняты |
| 56/9 | копия | 3.894 | документы приняты |
| 126/9 | копия | 3.842 | документы приняты |
| 90/9 | оригинал | 3.842 | документы приняты |
| 5/9 | оригинал | 3.8 | документы приняты |
| 58/9 | оригинал | 3.778 | документы приняты |
| 82/9 | копия | 3.75 | документы приняты |
| 102/9 | копия | 3.684 | документы приняты |
| 6/9 | копия | 3.666 | документы приняты |
| 138/9 | оригинал | 3.632 | документы приняты |
| 109/9 | копия | 3.632 | документы приняты |
| 63/9 | копия | 3.6 | документы приняты |
| 140/9 | оригинал | 3.563 | документы приняты |
| 9/9 | оригинал | 3.55 | документы приняты |
| 155/9 | копия | 3.53 | документы приняты |
| 80/9 | копия | 3.5 | документы приняты |
| 44/9 | копия | 3.474 | документы приняты |
| 141/9 | копия | 3.471 | документы приняты |
| 156/9 | копия | 3.4 | документы приняты |
| 72/9 | копия | 3.4 | документы приняты |
| 145/9 | копия | 3.389 | документы приняты |
| 107/9 | копия | 3.333 | документы приняты |
| 2/9 | оригинал | 3.333 | документы приняты |
| 115/9 | копия | 3.316 | документы приняты |
| 168/9 | копия | 3.25 | документы приняты |
| 158/9 | копия | 3.222 | документы приняты |
| 13/9 | оригинал | 3.105 | документы приняты |
| 181/9 | копия | 3.0 | документы приняты |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 кл.) (заочная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| 12/9з | оригинал | 5.0 | документы приняты |
| 24/9з | копия | 4.35 | документы приняты |
| 13/9з | оригинал | 4.211 | документы приняты |
| 5/9з | оригинал | 4.21 | выбыл(а) из конкурса |
| 19/9з | копия | 4.05 | документы приняты |
| 8/9з | оригинал | 4.0 | документы приняты |
| 15/9з | оригинал | 3.833 | документы приняты |
| 26/9з | копия | 3.74 | документы приняты |
| 6/9з | оригинал | 3.705 | документы приняты |
| 20/9з | копия | 3.7 | документы приняты |
| 23/9з | копия | 3.67 | документы приняты |
| 10/9з | оригинал | 3.65 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 16/9з | оригинал | 3.632 | документы приняты |
| 3/9з | оригинал | 3.632 | документы приняты |
| 9/9з | оригинал | 3.6 | документы приняты |
| 21/9з | копия | 3.4 | документы приняты |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 кл.) (очная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| 29/11 | копия | 4.73 | документы приняты |
| 14/11 | копия | 4.69 | документы приняты |
| 7/11з | копия | 4.6 | документы приняты |
| 16/11 | копия | 4.54 | документы приняты |
| 15/11 | копия | 4.29 | документы приняты |
| 3/11 | копия | 4.267 | документы приняты |
| 19/11 | копия | 4.21 | документы приняты |
| 24/11 | копия | 3.94 | документы приняты |
| 6/11 | копия | 3.929 | документы приняты |
| 26/11 | копия | 3.71 | документы приняты |
| 13/11з | копия | 3.54 | документы приняты |
| 13/11 | копия | 3.54 | документы приняты |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 кл.) (заочная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| 8/11з | копия | 4.69 | документы приняты |
| 11/11з | копия | 4.54 | документы приняты |
| 15/11з | оригинал | 4.455 | документы приняты |
| 9/11з | копия | 4.29 | документы приняты |
| 6/11з | копия | 4.15 | документы приняты |
| 5/11з | копия | 4.14 | документы приняты |
| 10/11з | копия | 4.06 | документы приняты |
| 14/11з | копия | 3.71 | документы приняты |
| 1/11з | оригинал | 3.648 | документы приняты |
| 4/11з | копия | 3.54 | документы приняты |
| 2/11з | оригинал | 3.298 | Рекомендован(а) к зачислению |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (очная форма обучения)
| Индивидуальный номер абитуриента | Вид предоставленного документа | Средний балл аттестата | Состояние |
|---|---|---|---|
| 32/9 | оригинал | 4.632 | Рекомендован(а) к зачислению |
| 47/9 | оригинал | 4.8 | документы приняты |
| 79/9 | оригинал | 4.667 | документы приняты |
| 152/9 | копия | 4.56 | документы приняты |
| 31/9 | копия | 4.526 | документы приняты |
| 174/9 | копия | 4.5 | документы приняты |
| 43/9 | копия | 4.5 | документы приняты |
| 119/9 | оригинал | 4.474 | документы приняты |
| 50/9 | копия | 4.45 | документы приняты |
| 26/9 | копия | 4.429 | документы приняты |
