Приёмная кампания 2024
Правила приёма
Перечень специальностей (профессий), по которым Техникум объявляет приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
Техникум объявляет приём граждан для обучения по образовательным программам на основании лицензии 32Л01 № 0003282 регистрационный № 4538, выданной Департаментом образования и науки Брянской области 25 июля 2017 года на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
| Код | Наименование специальности, профессии | Присваиваемая квалификация | Уровень образования, необходимый для поступления | Форма обучения | Срок получения СПО по ППССЗ или ППКРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 10 мес. 1 г. 10 мес. |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
| 21.02.19 | Землеустройство | Специалист по землеустройству | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
| 21.02.19 | Землеустройство | Специалист по землеустройству | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 3 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. |
| 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 10 мес. 2 г.10 мес. |
| 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | среднее общее образование, основное общее образование | очно-заочная | 12 мес. 3 г. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
| 39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | среднее общее образование, основное общее образование | очная | 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | среднее общее образование, основное общее образование | заочная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. |
Количество мест для приёма на обучение
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| особая квота | общие условия | |||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 21.02.19 | Землеустройство | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 21.02.19 | Землеустройство | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | очная | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | очно-заочная | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 39.02.01 | Социальная работа | очная | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | заочная | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | заочная | 0 | 0 | 30 | 30 |
Сроки проведения приёма
- 1 июня 2024 года — начало приёма документов, необходимых для поступления
- Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа 2024 года
- Прием заявлений на заочную и очно-заочную форму получения образования осуществляется до 25 августа 2024 года
Организация не медицинской направленности
Организация не медицинской направленности
Информация о проведении дополнительного приёма
- При наличии свободных мест прием заявлений на очную форму получения образования продлевается до 25 ноября 2024 года
- При наличии свободных мест прием заявлений на заочную и очно-заочную форму получения образования продлевается до 1 декабря 2024 года
Документы, предъявляемые при поступлении
Для граждан Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”;
- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ;
- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации);
- 4 фотографии размером 3×4 см.
Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом:
- копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” (в случае, установленном Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”, – также свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”;
- 4 фотографии размером 3×4 см.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
Документы, отвечающие интересам поступающего
- Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой (форма № 1346н), для совершеннолетнего обучающегося – медицинское заключение в свободной форме;
- Перечень документов для абитуриентов, имеющих статус “дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей” (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” (статья 1, 6):
- свидетельство о смерти родителей;
- решение суда о лишении родителей родительских прав;
- решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими;
- постановление об учреждении опеки (попечительства).
- Документ для абитуриентов, имеющих статус “ребёнок-инвалид”, “инвалид I группы”, “инвалид II группы”, ребёнок с ОВЗ:
- справка МСЭ с указанием группы инвалидности;
- индивидуальная программа (карта) реабилитации инвалида;
- заключение ПМПК (в соответствии п.3 ст.55 № 273-ФЗ “Об образовании в РФ”).
Перечень вступительных испытаний
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования “Брянский техникум управления и бизнеса” не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
При поступлении в Техникум прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) не требуется.
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (для неаккредитованных специальностей)
Места приёма документов, необходимых для поступления
- Приёмная комиссия
- адрес: 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42
- телефон(ы): +7 (4832) 41-18-92, +7 (906) 695-20-30
Почтовые адреса для направления документов, необходимых для поступления
- 241050, Центральный федеральный округ, Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Поступающие вправе направить/предоставить в Техникум заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
- лично в Техникум;
- через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. Адрес направления документов: 241050, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, дом 42.
- в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ “Об электронной подписи”, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи” (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
- посредством электронной почты Техникума brntub@gmail.com или электронной информационной системы Техникума, с использованием функционала официального сайта Техникума в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, по адресу: www.btuib.ru;
- с использованием функционала федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” (ЕПГУ);
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Электронные адреса для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Шаблоны документов для отправки по почте
- Заявление о приеме на обучение
- Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
Информация о наличии общежитий
Общежития/интернаты отсутствуют.
Общее количество мест в общежитиях: 0
Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Места в рамках контрольных цифр приёма (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.19 | Землеустройство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.02.01 | Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вступительные испытания при приёме в Частное образовательное учреждение профессионального образования "Брянский техникум управления и бизнеса" не проводятся.
Количество поданных заявлений о приёме
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Плановый набор | Количество заявлений |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 50 | 4 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | 75 | 54 |
| 21.02.19 | Землеустройство | очная | 50 | 9 |
| 21.02.19 | Землеустройство | заочная | 30 | 0 |
| 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | очная | 40 | 0 |
| 38.01.01 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | очно-заочная | 50 | 9 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 50 | 7 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 30 | 1 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 50 | 60 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | заочная | 30 | 1 |
| 39.02.01 | Социальная работа | очная | 45 | 1 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | очная | 100 | 109 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | заочная | 45 | 56 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | 45 | 65 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | заочная | 30 | 2 |
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Поступающие на места в пределах особой квоты отсутствуют
Поступающие на места в пределах целевой квоты отсутствуют
Поступающие на места по общим условиям отсутствуют
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (очная форма обучения)
| Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
|---|---|---|
| 04.07.2024 | Лопин Виталий Александрович | документы приняты |
| 05.07.2024 | Евдокимова Анастасия Ивановна | документы приняты |
| 16.07.2024 | Жарынская Елизавета Сергеевна | документы приняты |
| 16.07.2024 | Рубис Иван Геннадьевич | выбыл(а) из конкурса |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (очная форма обучения)
| Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
|---|---|---|
| 17.06.2024 | Чикачев Дмитрий Андреевич | зачислен(а) |
| 17.06.2024 | Щемелинин Савелий Андреевич | зачислен(а) |
| 27.06.2024 | Рябцев Илья Сергеевич | документы приняты |
| 28.06.2024 | Кудрявцев Артём Павлович | выбыл(а) из конкурса |
| 02.07.2024 | Клещевников Глеб Вячеславович | зачислен(а) |
| 02.07.2024 | Мосин Павел Павлович | зачислен(а) |
| 03.07.2024 | Курятников Данила Андреевич | зачислен(а) |
| 04.07.2024 | Заруцкий Даниил Максимович | зачислен(а) |
| 04.07.2024 | Лопин Виталий Александрович | документы приняты |
| 05.07.2024 | Дашичев Илья Александрович | зачислен(а) |
| 11.07.2024 | Аксенов Кирилл Алексеевич | зачислен(а) |
| 11.07.2024 | Дмитриенко Максим Алексеевич | зачислен(а) |
| 11.07.2024 | Руф Владислав Александрович | зачислен(а) |
| 12.07.2024 | Горбов Даниил Игоревич | зачислен(а) |
| 12.07.2024 | Дежкин Никита Геннадьевич | зачислен(а) |
| 15.07.2024 | Петухов Дмитрий Олегович | документы приняты |
| 16.07.2024 | Дмитренко Максим Олегович | зачислен(а) |
| 18.07.2024 | Пешков Максим Сергеевич | зачислен(а) |
| 18.07.2024 | Сузиков Никита Николаевич | зачислен(а) |
| 18.07.2024 | Юраков Роман Дмитриевич | зачислен(а) |
| 19.07.2024 | Жимко Игорь Валерьевич | зачислен(а) |
| 19.07.2024 | Лишаков Максим Павлович | зачислен(а) |
| 25.07.2024 | Аникеец Егор Геннадьевич | документы приняты |
| 25.07.2024 | Журавлев Семён Васильевич | зачислен(а) |
| 25.07.2024 | Коновалова Инна Сергеевна | выбыл(а) из конкурса |
| 25.07.2024 | Петрова Карина Анатольевна | выбыл(а) из конкурса |
| 25.07.2024 | Уличкин Даниил Сергеевич | зачислен(а) |
| 03.08.2024 | Игнатьев Даниил Александрович | документы приняты |
| 06.08.2024 | Фролова Александра Александровна | выбыл(а) из конкурса |
| 08.08.2024 | Сень Станислав Андреевич | выбыл(а) из конкурса |
| 08.08.2024 | Тужиков Матвей Павлович | документы приняты |
| 09.08.2024 | Форманский Евгений Евгеньевич | документы приняты |
| 12.08.2024 | Максименко Юрий Михайлович | зачислен(а) |
| 13.08.2024 | Блохичев Данил Сергеевич | зачислен(а) |
| 13.08.2024 | Скребков Матвей Владимирович | зачислен(а) |
| 13.08.2024 | Федотов Николай Андреевич | зачислен(а) |
| 14.08.2024 | Игнатов Иван Сергеевич | зачислен(а) |
| 14.08.2024 | Филимоненко Сергей Алексеевич | зачислен(а) |
| 14.08.2024 | Чубарцев-Шевердин Егор Андреевич | зачислен(а) |
| 15.08.2024 | Колотовкин Никита Антонович | зачислен(а) |
| 17.08.2024 | Мотовицкий Данила Алексеевич | зачислен(а) |
| 17.08.2024 | Русанов Богдан Игоревич | зачислен(а) |
| 19.08.2024 | Алехин Даниил Владимирович | зачислен(а) |
| 19.08.2024 | Тимашев Мирон Олегович | зачислен(а) |
| 23.08.2024 | Мустафазаде Омар Тарлан Оглы | зачислен(а) |
| 23.08.2024 | Талызин Дмитрий Станиславович | зачислен(а) |
| 29.08.2024 | Корнеев Никита Николаевич | зачислен(а) |
| 29.08.2024 | Ретивых Милана Руслановна | зачислен(а) |
| 30.08.2024 | Морозов Игнат Александрович | зачислен(а) |
| 03.09.2024 | Максимович Кирилл Александрович | зачислен(а) |
| 16.09.2024 | Марков Кирилл Андреевич | зачислен(а) |
| 25.09.2024 | Абдуллаева Нубар Рамил кызы | зачислен(а) |
| 02.11.2024 | Ольховик Владимир Александрович | зачислен(а) |
| 06.11.2024 | Мерва Савелий Григорьевич | зачислен(а) |
21.02.19 Землеустройство (очная форма обучения)
| Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
|---|---|---|
| 01.07.2024 | Анисова Ирина Алексеевна | документы приняты |
| 01.07.2024 | Езерская Карина Руслановна | документы приняты |
| 02.07.2024 | Новосельцев Ярослав Дмитриевич | документы приняты |
| 04.07.2024 | Лабуренко Дарья Сергеевна | выбыл(а) из конкурса |
| 08.07.2024 | Гнеденко Дмитрий Анатольевич | документы приняты |
| 08.07.2024 | Чистюлина Екатерина Максимовна | документы приняты |
| 09.07.2024 | Брулев Филипп Сергеевич | документы приняты |
| 10.07.2024 | Митрюшин Ярослав Сергеевич | документы приняты |
| 16.07.2024 | Дмитренко Максим Олегович | выбыл(а) из конкурса |
38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы (очно-заочная форма обучения)
| Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
|---|---|---|
| 01.07.2024 | Карпова София Владиславовна | зачислен(а) |
| 15.07.2024 | Иванова Алина Александровна | зачислен(а) |
| 30.07.2024 | Стасюк Максим Дмитриевич | зачислен(а) |
| 31.07.2024 | Шкред Юлия Витальевна | зачислен(а) |
| 10.08.2024 | Гончаров Роберт Сергеевич | зачислен(а) |
| 10.08.2024 | Игнатенко Александр Васильевич | зачислен(а) |
| 14.08.2024 | Костин Никита Андреевич | зачислен(а) |
| 21.08.2024 | Пулин Александр Евгеньевич | зачислен(а) |
| 03.10.2024 | Холоимова Надежда Васильевна | зачислен(а) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения)
| Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
|---|---|---|
| 03.07.2024 | Исакова Полина Олеговна | документы приняты |
| 08.07.2024 | Брылева Дарья Николаевна | документы приняты |
| 08.07.2024 | Дашанова Александра Александровна | выбыл(а) из конкурса |
| 09.07.2024 | Сехин Дмитрий Сергеевич | документы приняты |
| 10.07.2024 | Лапченко Вероника Владимировна | документы приняты |
| 11.07.2024 | Бырдина Алина Романовна | документы приняты |
| 11.07.2024 | Кильчевская Снежана Сергеевна | выбыл(а) из конкурса |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная форма обучения)
| Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
|---|---|---|
| 01.07.2024 | Лабаева Ксения Вадимовна | документы приняты |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (очная форма обучения)
| Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
|---|---|---|
| 14.06.2024 | Богданова Алина Дмитриевна | зачислен(а) |
| 17.06.2024 | Зуйкова Софья Александровна | зачислен(а) |
| 28.06.2024 | Дупина Валерия Михайловна | зачислен(а) |
| 02.07.2024 | Воронцова Карина Дмитриевна | документы приняты |
| 02.07.2024 | Игнатова София Денисовна | зачислен(а) |
| 02.07.2024 | Кочергина Юлия Алексеевна | зачислен(а) |
| 02.07.2024 | Матюхина Юлия Николаевна | документы приняты |
| 03.07.2024 | Исакова Полина Олеговна | документы приняты |
| 03.07.2024 | Семешкин Андрей Вадимович | зачислен(а) |
| 03.07.2024 | Цыганкова Таисия Алексеевна | документы приняты |
| 05.07.2024 | Мороз Арина Витальевна | зачислен(а) |
| 06.07.2024 | Дворцова Мария Викторовна | документы приняты |
| 06.07.2024 | Жижина Анна Руслановна | документы приняты |
| 08.07.2024 | Брылева Дарья Николаевна | документы приняты |
| 08.07.2024 | Панаскина Валерия Юрьевна | зачислен(а) |
| 08.07.2024 | Приходько Диана Викторовна | зачислен(а) |
| 08.07.2024 | Рябых Алина Павловна | зачислен(а) |
| 08.07.2024 | Соловьева Арина Павловна | документы приняты |
| 09.07.2024 | Сехин Дмитрий Сергеевич | документы приняты |
| 10.07.2024 | Лапченко Вероника Владимировна | документы приняты |
| 11.07.2024 | Черкасов Кирилл Александрович | документы приняты |
| 12.07.2024 | Боброва Ангелина Андреевна | документы приняты |
| 15.07.2024 | Кузин Олег Олегович | документы приняты |
| 15.07.2024 | Федулова Екатерина Олеговна | зачислен(а) |
| 16.07.2024 | Жарынская Елизавета Сергеевна | документы приняты |
| 19.07.2024 | Бокачева Полина Олеговна | зачислен(а) |
| 19.07.2024 | Гордеев Андрей Сергеевич | зачислен(а) |
| 19.07.2024 | Самкова София Алексеевна | зачислен(а) |
| 22.07.2024 | Дербина Ирина Алексеевна | документы приняты |
| 22.07.2024 | Карпенко Анна Владимировна | зачислен(а) |
| 23.07.2024 | Крикунова Альбина Анатольевна | выбыл(а) из конкурса |
| 25.07.2024 | Сивая Анастасия Витальевна | документы приняты |
| 25.07.2024 | Сидоров Игорь Михайлович | зачислен(а) |
| 29.07.2024 | Левшин Богдан Дмитриевич | зачислен(а) |
| 30.07.2024 | Сидельникова Ксения Максимовна | зачислен(а) |
| 31.07.2024 | Степкина Анастасия Александровна | документы приняты |
| 01.08.2024 | Иванков Артём Игоревич | зачислен(а) |
| 01.08.2024 | Кильчевская Снежана Сергеевна | зачислен(а) |
| 01.08.2024 | Рыбоченко Арина Сергеевна | документы приняты |
| 03.08.2024 | Гайдашова Александра Валерьевна | выбыл(а) из конкурса |
| 03.08.2024 | Гурина Виктория Олеговна | зачислен(а) |
| 06.08.2024 | Белова Юлия Евгеньевна | зачислен(а) |
| 06.08.2024 | Гришмановская Арина Александровна | зачислен(а) |
| 08.08.2024 | Богачева Валерия Витальевна | документы приняты |
| 08.08.2024 | Мартынова Полина Геннадьевна | зачислен(а) |
| 14.08.2024 | Мокан Валерия Сергеевна | зачислен(а) |
| 14.08.2024 | Юркова Ульяна Александровна | зачислен(а) |
| 16.08.2024 | Курилов Глеб Андреевич | зачислен(а) |
| 16.08.2024 | Максимова Евгения Евгеньевна | зачислен(а) |
| 16.08.2024 | Пыленок Алина Юрьевна | зачислен(а) |
| 19.08.2024 | Бортник Анастасия Александровна | зачислен(а) |
| 19.08.2024 | Прохорова Яна Александровна | зачислен(а) |
| 22.08.2024 | Логунова София Сергеевна | зачислен(а) |
| 26.08.2024 | Балабко Кристина Владимировна | зачислен(а) |
| 26.08.2024 | Шитов Дмитрий Викторович | зачислен(а) |
| 28.08.2024 | Капшуков Илья Юрьевич | зачислен(а) |
| 29.08.2024 | Зайцев Кирилл Андреевич | зачислен(а) |
| 29.08.2024 | Цыганков Артём Витальевич | зачислен(а) |
| 18.10.2024 | Сенюков Вадим Денисович | зачислен(а) |
| 25.11.2024 | Бобнев Иван Юрьевич | зачислен(а) |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (заочная форма обучения)
| Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
|---|---|---|
| 01.07.2024 | Лабаева Ксения Вадимовна | документы приняты |
39.02.01 Социальная работа (очная форма обучения)
| Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
|---|---|---|
| 08.07.2024 | Соловьева Арина Павловна | документы приняты |
40.02.04 Юриспруденция (очная форма обучения)
| Дата подачи заявления | Ф.И.О. абитуриента | Состояние |
|---|---|---|
| 05.06.2024 | Шевелева Алина Алексеевна | документы приняты |
| 13.06.2024 | Савенок Софья Сергеевна | зачислен(а) |
| 17.06.2024 | Емонова Алина Валентиновна | документы приняты |
| 17.06.2024 | Поцелуева Софья Сергеевна | зачислен(а) |
| 17.06.2024 | Сутормин Илья Юрьевич | зачислен(а) |
| 20.06.2024 | Гайшинец Евгения Олеговна | документы приняты |
| 26.06.2024 | Крюкова Виктория Сергеевна | документы приняты |
| 26.06.2024 | Молчанова Милана Константиновна | документы приняты |
| 27.06.2024 | Давидюк Алина Юрьевна | документы приняты |
| 28.06.2024 | Камалов Кирилл Андреевич | документы приняты |
| 28.06.2024 | Ляхов Кирилл Васильевич | зачислен(а) |
| 01.07.2024 | Мерзлова Виктория Сергеевна | документы приняты |
| 01.07.2024 | Митькова Диана Дмитриевна | выбыл(а) из конкурса |
| 01.07.2024 | Попова Эллина Евгеньевна | зачислен(а) |
| 02.07.2024 | Матюхина Юлия Николаевна | документы приняты |
| 03.07.2024 | Елинская Ксения Сергеевна | зачислен(а) |
| 03.07.2024 | Суркова Елизавета Артемовна | зачислен(а) |
| 03.07.2024 | Фаст Елизавета Александровна | документы приняты |
| 04.07.2024 | Анкудинова Юлия Александровна | зачислен(а) |
| 04.07.2024 | Власенко Арина Александровна | документы приняты |
| 04.07.2024 | Левая Яна Александровна | зачислен(а) |
| 04.07.2024 | Маклакова Эвелина Евгеньевна | зачислен(а) |
| 04.07.2024 | Хамицашвили Арсен Давидович | зачислен(а) |
| 04.07.2024 | Шаховская Анастасия Александровна | зачислен(а) |
| 05.07.2024 | Богомолова Дарья Александровна | документы приняты |
| 05.07.2024 | Татаринова Валерия Сергеевна | зачислен(а) |
| 08.07.2024 | Андронова Ангелина Викторовна | зачислен(а) |
